<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camcorder im Vergleich &#187; Einzelne Camcorder</title>
	<atom:link href="http://www.camcordervergleiche.de/category/einzelne-camcorder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camcordervergleiche.de</link>
	<description>Hochauflösende Bilder - Neue Speichermedien - Günstige Preise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 08:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Camcorder zum Abtauchen</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2010/06/21/camcorder-zum-abtauchen/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2010/06/21/camcorder-zum-abtauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2010/06/21/camcorder-zum-abtauchen/</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Hersteller Sanyo stellt passend zur Sommer- und Reisezeit seinen neuen wasserdichten Camcorder Sanyo Xacti VPC-CA100 vor. Wasserdicht bis zu einer Tiefe von drei Metern eignet sich der Camcorder in erster Linie f&#252;r Schnorchelausfl&#252;ge, nicht aber zum tieferen Abtauchen. Dualkamera f&#252;r Film und Foto Der Xacti-CA100 filmt in Full-HD-Aufl&#246;sung (1.080/60i) und nimmt Foros mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der japanische Hersteller Sanyo stellt passend zur Sommer- und Reisezeit seinen neuen wasserdichten Camcorder Sanyo Xacti VPC-CA100 vor. Wasserdicht bis zu einer Tiefe von drei Metern eignet sich der Camcorder in erster Linie f&uuml;r Schnorchelausfl&uuml;ge, nicht aber zum tieferen Abtauchen. <span id="more-110"></span></p>
<h2>Dualkamera f&uuml;r Film und Foto</h2>
<p>Der Xacti-CA100 filmt in Full-HD-Aufl&ouml;sung (1.080/60i) und nimmt Foros mit bis zu 14 Megapixel auf und wird deswegen als so genannte &bdquo;Dualkamera&ldquo; bezeichnet: man kann das Ger&auml;t sowohl als Video- als auch als Fotokamera einsetzen. Allerdings ist der eingebaute Sensor eher auf Videos spezialisiert, so dass Fotos eher in minderer Qualit&auml;t nur bis maximal drei Megapixel aufgenommen werden k&ouml;nnen.</p>
<h2>Pistolenform f&uuml;r gestochen scharfe Urlaubsvideos unter Wasser</h2>
<p>Die Hochkant-Form des Camcorders &auml;hnelt einer Pistole. Er besitzt ein Zoom-Objektiv mit 5-facher optischer Vergr&ouml;&szlig;erung und einer Brennweite von 40-240 Millimeter bei Videos und 38-290 Millimeter bei Fotos. Die &bdquo;Double-Range&ldquo;-Umschaltung erm&ouml;glicht allerdings eine Verdoppelung der Brennweite und damit die Umstellung von einem weitwinkligen zu einem telelastigen Sichtfeld. Das 2,7-ZOll-Display des Camcorders ist um 285 Grad schwenkbar und l&ouml;st 230.000 RGB-Pixel auf. Durch die an der Kamera angebrachte HDMI-Schnittstelle k&ouml;nnen die Videos direkt auf dem Fernseher im Gro&szlig;format angesehen werden. Mit einem Gewicht von nur 242 Gramm geh&ouml;rt der wasserdichte Camcorder aus dem Hause Sanyo zu den leichtesten seiner Branche.</p>
<p>Der Camcorder wird ab Juli im Handel erh&auml;ltlich sein und kann in den Farben gelb, schwarz und pink geliefert werden. Der Preis betr&auml;gt je nach Anbieter rund 350 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2010/06/21/camcorder-zum-abtauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-Cam für Sportler</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2009/11/12/hd-cam-fur-sportler/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2009/11/12/hd-cam-fur-sportler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Einen ganz besonderen Camcorder präsentiert nun der Hersteller Twenty20 mit dem Contour HD vor. Für alle, die gerne aus der eigenen Perspektive filmen, dabei aber öfter mal keine Hand frei haben, ist diese Gerät genau das Richtige. Beim Contour HD handelt es sich nämlich um eine Helmcamera. Während eine solche Lösung an sich nichts Besonderes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen ganz besonderen Camcorder präsentiert nun der Hersteller Twenty20 mit dem Contour HD vor. Für alle, die gerne aus der eigenen Perspektive filmen, dabei aber öfter mal keine Hand frei haben, ist diese Gerät genau das Richtige. Beim Contour HD handelt es sich nämlich um eine Helmcamera. Während eine solche Lösung an sich nichts Besonderes ist, handelt es sich bei diesem Modell um die erste Helmkamera mit HD Auflösung.<span id="more-92"></span></p>
<p>Gerade für sportliche Menschen eignet sich das Gerät hervorragend. Videoaufnahmen von Mountain-Bikern, Snowboardern und Motorrad-Fahrern sind zur Zeit richtig in Mode. Dabei bekommt man in der Regel atemberaubende Stunts direkt aus der Ego-Perspektive des Sportlers. Zum ersten mal ist es nun möglich, solch spektakuläre Aufnahmen im Format von 1.280 x 720 Pixel bei 30 Bildern Pro Sekunde zu sehen. Das ist zwar keine volle HD Auflösung, aber doch HD-Ready und damit allen anderen Helmkameras in Sachen Bildqualität überlegen. Gespeichert werden die Aufnahmen auf einer Micro-SDHC-Karte. Die beiliegende 2GByte-Karte bietet genug Platz für rund zwei Stunden Aufnahmen in HD-Qualität. Das Videomaterial wird mit dem H.264 Codec komprimiert und im MOV-Container abgelegt. Die Audiospur wandert als AAC-Spur ebenfalls in den Container.</p>
<p>Weil es sich bei der Contour HD um eine echte Sport- Und Outdoor-Kamera handelt und nicht um irgend eine x-beliebige <a href="http://www.digitalkameravergleiche.de">Digitalkamera</a>, ist das Gehäuse aus Aluminium gefertigt und ist wasserfest. Tasten gibt es nicht. Stattdessen befindet sich ein Schiebeschalter auf der Oberseite des Gehäuses, mit dem man zwischen Aufnahme und Pause wählen kann.<br />
Da die Kamera je nach Befestigungswinkel schräg filmen könnte, ist das Objektiv und 180 Grad drehbar. Zwei Laserpointer helfen dabei, die richtige Ausrichtung zu finden. Damit sich der Camcorder befestigen lässt, sind im Lieferumfang gleich zwei Befestigungsadapter enthalten. Damit lässt sich der Contour HD z.B. am Helm, Motorrad-Tank oder einer Skibrille anbringen. Sollte das nicht ausreichen sind weitere Adapter separat erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2009/11/12/hd-cam-fur-sportler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stunde der Fun-Camcorder</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2009/11/09/die-stunde-der-fun-camcorder/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2009/11/09/die-stunde-der-fun-camcorder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Camcorder werden nicht nur immer besser, sonder auch immer günstiger. Sogar aktuelle Modelle mit HD Auflösung sind je nach Version und Ausstattungsumfang auf fast jeden Geldbeutel zugeschnitten. Dies gilt ganz besonders für die neue Generation von Fun-Camcordern, die zunächst Amerika im Sturm erobert haben und sich nun daran machen das gleiche Kunststück auch in Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camcorder werden nicht nur immer besser, sonder auch immer günstiger. Sogar aktuelle Modelle mit HD Auflösung sind je nach Version und Ausstattungsumfang auf fast jeden Geldbeutel zugeschnitten. Dies gilt ganz besonders für die neue Generation von Fun-Camcordern, die zunächst Amerika im Sturm erobert haben und sich nun daran machen das gleiche Kunststück auch in Europa zu vollbringen.<span id="more-77"></span></p>
<h3>Die &#8220;Simple&#8221;-Revolution</h3>
<p>Wegweisend für diese „Camcorder-Revolution“ war der Flip Camcorder von Cisco. Frei nach dem Motto „weniger ist oft mehr“ bietet er nur einen sehr begrenzten Funktionsumfang bei guter Bildqualität. Das Prinzip kommt an. Denn die meisten Nutzer sind mit Proficamcordern ohnehin hoffnungslos überfordert. Kaum ein Normalnutzer, weiß so recht mit manuellen Schärfeeinstellungen etwas anzufangen oder mit dem manuellen Weißabgleich. Die immer mehr wachsende Komplexität der Geräte bringt aberdutzende solcher Funktionen mit sich und verwirrt den Nutzer noch mehr. Dabei haben die meisten ihren Camcorder nur aus einem Grund: Sie wollen bestimmte Momente einfach auf Film festhalten. Mehr nicht. Dafür braucht man keine professionellen Einstellungen. Genau darum sind die neuen Fun-Camcorder so erfolgreich. Sie blenden das technische Drumherum aus und lassen dem Nutzer nur noch die Freude am Filmen. Ein einfacher Knopfdruck genügt. Die Brennweite ist Fest. Die einzige Einstellmöglichkeit ist der digitale Zoom, mit dessen Hilfe das Bild vergrößert werden kann. Ein zweiter Knopfdruck beendet die Aufnahme und schon hat man seinen ersten Clip im Kasten.</p>
<h3>Social Networking: Alt und neu</h3>
<p>Was die Nachbearbeitung angeht, so kommen viele der Geräte mit einer passenden Software, die ebenfalls auf den Ottonormalnutzer zugeschnitten ist. Sie bietet die grundlegenden Funktionen, die man zum Schneiden des Materials benötigt oder um einfache Effekte in die Videos einzufügen. Ein weiteres Feature der Spaßmacher, das zum Großteil zum Erfolg beiträgt, ist die Möglichkeit die fertigen Clips unkompliziert auf YouTube hochzuladen oder in Social Networks wie Facebook, Flickr oder Myspace einzubinden.</p>
<p>Multifunktionalität ist trotzdem weiterhin ein wichtiges Stichwort. Jedoch soll sie bei den simplen Geräten nicht überstrapaziert werden. So kann man  mit einem solchen Camcorder keine SMS verschicken oder seine Email abholen. Was sich jedoch anbietet ist, dass der Camcorder auch gleichzeitig als Digicam fungieren kann. So reicht es in der Regel einen simplen Regler zu verschieben und schon kann man statt Videoclips einfache Schnappschüsse in passabler Qualität schießen. Auch diese kann man natürlich mit seinen Freunden online teilen. Eine andere Möglichkeit ist es sie in einem schicken <a href="http://www.posterxxl.de/fotobuch">Fotobuch</a> zu verarbeiten. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Anbietern im Internet, bei denen man sich so ein Buch nach Belieben mit eigenen Fotos gestalten kann. Danach wird es komfortabel nach Hause geliefert. Dort kann man es sich mit Freunden oder Familie auf der Couch gemütlich machen und einfach mal zusammen in dem Werk herumblättern. So einen Fotoabend kann man dann sozusagen als die Urform des social Networking betrachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2009/11/09/die-stunde-der-fun-camcorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technaxx HD Pocket DV – Taschen-Camcorder in HD</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2009/02/16/technaxx-hd-pocket-dv-%e2%80%93-taschen-camcorder-in-hd/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2009/02/16/technaxx-hd-pocket-dv-%e2%80%93-taschen-camcorder-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2009/02/16/technaxx-hd-pocket-dv-%e2%80%93-taschen-camcorder-in-hd/</guid>
		<description><![CDATA[Technaxx hat ein neues Modell, den HD Pocket DV. Dieser ist dem Camcorder Vado von Creative sehr ähnlich Eigenschaften Der Technaxx HD Pocket DV verfügt über ein integriertes USB-Kabel benutzt zur Bildkontrolle ein 2,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Ein optischer Zoom fehlt bei diesem Camcorder. Er zoomt aber zweifach digital. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technaxx hat ein neues Modell, den HD Pocket DV. Dieser ist dem Camcorder Vado von Creative sehr ähnlich <span id="more-46"></span></p>
<h2>Eigenschaften</h2>
<p>Der Technaxx HD Pocket DV verfügt über ein integriertes USB-Kabel benutzt zur Bildkontrolle ein 2,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Ein optischer Zoom fehlt bei diesem Camcorder. Er zoomt aber zweifach digital. Er speichert nicht nur MOV-Videos, sondern auch JPEG-Fotos auf seinen internen 64-MB-Speicher oder auf SD-/SDHC-Karten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2009/02/16/technaxx-hd-pocket-dv-%e2%80%93-taschen-camcorder-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie Legria: Neue Canon-Camcorder &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/19/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-ii/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/19/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/19/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Heute soll es um die Ausstattung der neuen Full-HD-Spitzenmodelle Legria HF S100 und Legria HF S10 gehen. Ausstattung von Legria HF S100 und Legria HF S10 Die beiden Modelle sind mit Gesichtserkennung und vielen Funktionen aus dem Profibereich ausgestattet. Der Legria HF S10 ist ein Dual-Flash-Memory-Camcorder, der einen 32-GByte-Speicher integriert. Der HF S100 besitzt eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute soll es um die Ausstattung der neuen Full-HD-Spitzenmodelle Legria HF S100 und Legria HF S10 gehen. <span id="more-45"></span></p>
<h2>Ausstattung von Legria HF S100 und Legria HF S10</h2>
<p>Die beiden Modelle sind mit Gesichtserkennung und vielen Funktionen aus dem Profibereich ausgestattet. Der Legria HF S10 ist ein Dual-Flash-Memory-Camcorder, der einen 32-GByte-Speicher integriert. Der HF S100 besitzt eine SDHC-Karte. Ab April 2009 sind beide zwischen 1.300 Euro (HF S100) und 1.500 Euro (HF S10) im Handel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/19/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie Legria: Neue Canon-Camcorder &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/09/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-i/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/09/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/12/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-i/</guid>
		<description><![CDATA[Canon hat sein Sortiment vollständig erneuert. Die neuen Camcorder laufen unter dem Namen Legria. Neue Full-HD-Spitzenmodelle: Legria HF S100 und Legria HF S10 Diese beiden Modelle bieten DIGIC-DV-III-Prozessoren und 8,0-Megapixel Full-HD-CMOS-Sensoren, die Bilddaten mit einer Auflösung aufzeichnen, die die Full-HD-Auflösung 1.920 x 1.080 erkennbar übersteigt. Die Pixelanzahl, die für Videoaufzeichnungen genutzt wird, ist mit 6,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon hat sein Sortiment vollständig erneuert. Die neuen Camcorder laufen unter dem Namen Legria.<span id="more-44"></span></p>
<h2>Neue Full-HD-Spitzenmodelle: Legria HF S100 und Legria HF S10</h2>
<p>Diese beiden Modelle bieten DIGIC-DV-III-Prozessoren und 8,0-Megapixel Full-HD-CMOS-Sensoren, die Bilddaten mit einer Auflösung aufzeichnen, die die Full-HD-Auflösung 1.920 x 1.080 erkennbar übersteigt.<br />
Die Pixelanzahl, die für Videoaufzeichnungen genutzt wird, ist mit 6,0 Megapixeln (effektiv) annähernd dreimal so hoch wie die Full-HD-Auflösung. Die Daten werden im Anschluss auf Full HD konvertiert und mit der für AVCHD höchstmöglichen Datenübertragungsrate von bis zu 24 Mbps verarbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2009/01/09/serie-legria-neue-canon-camcorder-teil-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon FS100 &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/23/canon-fs100-teil-2/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/23/canon-fs100-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 16:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/23/canon-fs100-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag werden Segmentierung und Mikrofon dieses Camcorders thematisiert. Einteilung der Szenen in Abschnitte Mit diesem Camcorder ist es nicht möglich, Wiedergabelisten anzulegen oder Szenen im Camcorder zu editieren. Eine Zeitleisten-Ansicht dient als Ausgleich, mit der Szenen segmentiert werden, die zwischen sechs Sekunden und sechs Minuten dauern. Sie sollen ein schnelles Finden der jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Beitrag werden Segmentierung und Mikrofon dieses Camcorders thematisiert. <span id="more-43"></span></p>
<h2>Einteilung der Szenen in Abschnitte</h2>
<p>Mit diesem Camcorder ist es nicht möglich, Wiedergabelisten anzulegen oder Szenen im Camcorder zu editieren.<br />
Eine Zeitleisten-Ansicht dient als Ausgleich, mit der Szenen segmentiert werden, die zwischen sechs Sekunden und sechs Minuten dauern. Sie sollen ein schnelles Finden der jeweiligen Szenen ermöglichen.</p>
<h2>Mikrofon</h2>
<p>Die Kamera besitzt einen Mikrofoneingang, eine Halterung dafür fehlt aber, so dass das Mikro mit der Hand gehalten werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/23/canon-fs100-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon FS100 &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/13/canon-fs100-teil-1/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/13/canon-fs100-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/13/canon-fs100-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Die Produktdaten dieses Camcorders lauten: Typ: Speicherkarten &#8211; Camcorder; Optischer Zoom: 37x; Gewicht: 260g; Monitorgröße: 2,7&#8243;; Digitaler Zoom: 2000x; Aufzeichnungsformat: MPEG &#8211; 2; Speichermedien: SDHC &#8211; Card, SD &#8211; Card. Speicherkarte Der Canon FS 100 zeichnet ausschließlich auf SDHC-Karten auf, die allerdings nicht mitgeliefert werden, also dazu gekauft werden müssen. Diese Karten sind mitunter relativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Produktdaten dieses Camcorders lauten:<span id="more-42"></span><br />
Typ: Speicherkarten &#8211; Camcorder; Optischer Zoom: 37x; Gewicht: 260g; Monitorgröße: 2,7&#8243;; Digitaler Zoom: 2000x; Aufzeichnungsformat: MPEG &#8211; 2; Speichermedien: SDHC &#8211; Card, SD &#8211; Card.</p>
<h2>Speicherkarte</h2>
<p>Der Canon FS 100 zeichnet ausschließlich auf SDHC-Karten auf, die allerdings nicht mitgeliefert werden, also dazu gekauft werden müssen. Diese Karten sind mitunter relativ teuer.<br />
Ein Kartenleser ist aber nicht nötig. Das beiliegende USB-Kabel kann Videos auf den Computer überspielen oder von externen Geräten Daten empfangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2008/12/13/canon-fs100-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-Camcorder-Filme</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2008/11/03/hd-camcorder-filme/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2008/11/03/hd-camcorder-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2008/11/03/hd-camcorder-filme/</guid>
		<description><![CDATA[Um richtig scharfe Filme von HD-Camcordern zu bearbeiten und zu sehen, braucht ihr einen geeigneten Fernseher oder ein passendes PC-Programm. Bei fast jedem Camcorder wird eine Software mitgeliefert, mit der Videos auf einen PC überspielt, gesehen und geschnitten werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um richtig scharfe Filme von HD-Camcordern zu bearbeiten und zu sehen, braucht ihr einen geeigneten Fernseher oder ein passendes PC-Programm.<span id="more-38"></span><br />
Bei fast jedem Camcorder wird eine Software mitgeliefert, mit der Videos auf einen PC überspielt, gesehen und geschnitten werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2008/11/03/hd-camcorder-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon HG10</title>
		<link>http://www.camcordervergleiche.de/2008/10/28/canon-hg10/</link>
		<comments>http://www.camcordervergleiche.de/2008/10/28/canon-hg10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelne Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camcordervergleiche.de/2008/10/28/canon-hg10/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kombination aus Festplattenspeicher und AVCHD-Format, einem von Panasonic und Sony entwickeltem High Definition-Format für digitale Camcorder, ist Canon mit dem HG 10 gelungen. Der HG 10 ist dem HV 20 technisch ähnlich und ist diesem Modell gegenüber verbessert worden. Beide unterscheiden sich durch das AVCHD-Format. Das große Plus des HG 10 ist seine hervorragende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kombination aus Festplattenspeicher und AVCHD-Format, einem von Panasonic und Sony entwickeltem High Definition-Format für digitale Camcorder, ist Canon mit dem HG 10 gelungen.<span id="more-37"></span> Der HG 10 ist dem HV 20 technisch ähnlich und ist diesem Modell gegenüber verbessert worden. Beide unterscheiden sich durch das AVCHD-Format. Das große Plus des HG 10 ist seine hervorragende Bildqualität. Im Durchschnitt kommt er auf die super Testnote „1,3“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camcordervergleiche.de/2008/10/28/canon-hg10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

